Les expériences FeelGoodFellows sont conçues pour renforcer la cohésion et l’engagement des collaborateurs à travers des défis stimulants et ludiques. Mais une fois l’expérience terminée, comment reconnaître les performances et contributions de chacun de manière originale et motivante ?
Plutôt que de simplement récompenser les meilleurs scores, il est important de valoriser différents types d’engagement. Certaines équipes excellent dans la performance pure, d’autres dans la créativité, l’entraide ou l’humour. La reconnaissance doit refléter cette diversité afin que chaque participant puisse se sentir valorisé.
Pourquoi diversifier les récompenses ?
🔹 Motiver tout le monde : En multipliant les critères de récompense, chaque joueur ou équipe peut trouver une manière de briller.
🔹 Encourager différentes compétences : Un bon team-building ne se limite pas à la compétition, il valorise aussi la créativité, l’interaction sociale et l’esprit d’équipe.
🔹 Créer des souvenirs marquants : Une récompense bien pensée renforce l’expérience et donne envie aux participants de s’investir encore plus la prochaine fois.
🔹 Encourager différentes compétences : Un bon team-building ne se limite pas à la compétition, il valorise aussi la créativité, l’interaction sociale et l’esprit d’équipe.
🔹 Créer des souvenirs marquants : Une récompense bien pensée renforce l’expérience et donne envie aux participants de s’investir encore plus la prochaine fois.
Les catégories de récompenses FeelGoodFellows
Voici une liste d’awards non-exhaustive qui peut permettre de célébrer une large palette de contributions et de moments forts vécus pendant l’expérience.
Nom de l'award | Récompense qui ? | Récompense quoi ?
🏆 Médaille d'or | Team | Le meilleur score d’équipe
🥈 Médaille d'argent | Team | Le deuxième meilleur score d’équipe
🥉 Médaille de bronze | Team | Le troisième meilleur score d’équipe
🏅 Médaille d'or individuelle | Joueur | Le meilleur score individuel
🥈 Médaille d'argent individuelle | Joueur | Le deuxième meilleur score individuel
🥉 Médaille de bronze individuelle | Joueur | Le troisième meilleur score individuel
🎭 Prix du public | Team ou Joueur | La quête ayant reçu le plus de likes
✅ Prix d’approbation | Team ou Joueur | La quête ayant obtenu la meilleure note
💬 La plus discutable | Team ou Joueur | La quête ayant reçu le plus de commentaires
🐧 Prix du pingouin du destin | Team ou Joueur | La quête choisie par FeelGoodFellows
🏗 Meilleur projet | Équipe contextuelle | La quête projet la mieux réalisée
🚀 Première quête | Team ou Joueur | La première quête soumise
🏁 Dernière quête | Team ou Joueur | La dernière quête soumise
🎒 Scout toujours prêt | Joueur | Le joueur ayant participé au plus grand nombre de quêtes
🔨 Les stakhanovistes | Team | L’équipe ayant réalisé le plus grand nombre de quêtes, incluant celles de chaque membre
🤝 Le plus fairplay | Joueur | La personne ayant donné les notes les plus gentilles en moyenne
✨ Le perfectionniste | Joueur | La personne ayant le plus haut taux de panache
🎭 Les perfectionnistes | Team | L’équipe ayant le plus haut taux de panache
🎩 Plus beau costume | Joueur | Le joueur portant le costume le plus cool
💃 Des danseurs nés | Team ou Joueur | Le joueur ou l’équipe avec la meilleure danse
📈 La remontada | Team ou Joueur | Le joueur ou l’équipe ayant gagné le plus de points sur une période restreinte
🖼 Photoshopeople | Team | L’équipe ayant le plus utilisé d'images modifiées
🌍 IRL Team | Team | L’équipe ayant réalisé le plus d’actions dans le monde réel
🏆 Meilleure anecdote | Team ou Joueur | L’anecdote la plus marquante ou intéressante
🔢 Noteur fou | Joueur | La personne ayant donné le plus de notes
🌟 L'impacteur | Team ou Joueur | Le joueur ou l’équipe ayant réalisé la quête ayant eu le plus grand impact dans le monde réel
💬 Le chatteur | Joueur | La personne ayant envoyé le plus commenté les Actus
🔗 Le connecté | Joueur | La personne ayant passé le plus de temps sur l’app
🏆 Médaille d'or | Team | Le meilleur score d’équipe
🥈 Médaille d'argent | Team | Le deuxième meilleur score d’équipe
🥉 Médaille de bronze | Team | Le troisième meilleur score d’équipe
🏅 Médaille d'or individuelle | Joueur | Le meilleur score individuel
🥈 Médaille d'argent individuelle | Joueur | Le deuxième meilleur score individuel
🥉 Médaille de bronze individuelle | Joueur | Le troisième meilleur score individuel
🎭 Prix du public | Team ou Joueur | La quête ayant reçu le plus de likes
✅ Prix d’approbation | Team ou Joueur | La quête ayant obtenu la meilleure note
💬 La plus discutable | Team ou Joueur | La quête ayant reçu le plus de commentaires
🐧 Prix du pingouin du destin | Team ou Joueur | La quête choisie par FeelGoodFellows
🏗 Meilleur projet | Équipe contextuelle | La quête projet la mieux réalisée
🚀 Première quête | Team ou Joueur | La première quête soumise
🏁 Dernière quête | Team ou Joueur | La dernière quête soumise
🎒 Scout toujours prêt | Joueur | Le joueur ayant participé au plus grand nombre de quêtes
🔨 Les stakhanovistes | Team | L’équipe ayant réalisé le plus grand nombre de quêtes, incluant celles de chaque membre
🤝 Le plus fairplay | Joueur | La personne ayant donné les notes les plus gentilles en moyenne
✨ Le perfectionniste | Joueur | La personne ayant le plus haut taux de panache
🎭 Les perfectionnistes | Team | L’équipe ayant le plus haut taux de panache
🎩 Plus beau costume | Joueur | Le joueur portant le costume le plus cool
💃 Des danseurs nés | Team ou Joueur | Le joueur ou l’équipe avec la meilleure danse
📈 La remontada | Team ou Joueur | Le joueur ou l’équipe ayant gagné le plus de points sur une période restreinte
🖼 Photoshopeople | Team | L’équipe ayant le plus utilisé d'images modifiées
🌍 IRL Team | Team | L’équipe ayant réalisé le plus d’actions dans le monde réel
🏆 Meilleure anecdote | Team ou Joueur | L’anecdote la plus marquante ou intéressante
🔢 Noteur fou | Joueur | La personne ayant donné le plus de notes
🌟 L'impacteur | Team ou Joueur | Le joueur ou l’équipe ayant réalisé la quête ayant eu le plus grand impact dans le monde réel
💬 Le chatteur | Joueur | La personne ayant envoyé le plus commenté les Actus
🔗 Le connecté | Joueur | La personne ayant passé le plus de temps sur l’app
Comment intégrer ces récompenses dans votre expérience FeelGoodFellows ?
1️⃣ Annoncer un maximum de catégories au début de l’expérience : Cela motive les participants à s’engager de différentes manières. Mais vous pouvez aussi en garder certaines surprises pour plus de fun 😉.
2️⃣ Créer un moment de remise des prix mémorable : Organisez une cérémonie (physique ou virtuelle) pour remettre les awards avec humour et enthousiasme.
3️⃣ Associer les récompenses à des prix : Un goodies, un cadeau, un privilège temporaire ou simplement la reconnaissance publique peuvent renforcer l’impact des awards.
4️⃣ Encourager le partage : Incitez les participants à afficher leurs exploits sur les réseaux internes ou externes.
2️⃣ Créer un moment de remise des prix mémorable : Organisez une cérémonie (physique ou virtuelle) pour remettre les awards avec humour et enthousiasme.
3️⃣ Associer les récompenses à des prix : Un goodies, un cadeau, un privilège temporaire ou simplement la reconnaissance publique peuvent renforcer l’impact des awards.
4️⃣ Encourager le partage : Incitez les participants à afficher leurs exploits sur les réseaux internes ou externes.
En intégrant des récompenses variées et adaptées à chaque type de contribution, vous prolongez l’expérience FeelGoodFellows et renforcez son impact sur la cohésion et la motivation de vos équipes. 🚀
À vous de jouer !
À vous de jouer !